SJ-2512H是一款基于WCDMA 设计的远距离FNCC私有协议专用模块,采用ARM芯片,ARM Cortex-A7,最高 1.2GHz;符合标准 IEEE802.11b/g/n /无线网络协议以及私有FNCC(WCDMA2003)协议,大大扩展通信距离,采用无线信号多路收发,传输速率高达150Mbps。模块可用 USB 供电,支持网口和 USB 虚拟网口,并集成串口透传功能.。
接口定义表:
J2 | |||||
序号 | I/O | 描述 | 丝印 | 备注 | |
1 | HP_COM | O | 音频功放输出共地 | COM | |
A1/2 | SDC1_CLK | SDIO1 时钟 | CLK | ||
3 | HP_COMFB | 音频功放输出共地反馈 | COM | ||
A3/4 | SDC1_CMD | SDIO1 命令 | CMD | ||
5 | HP_L | 音频功放左声道 | HPL | ||
A5/6 | SDC1_D0 | SDIO1 数据0 | D0 | ||
7 | HP_R | 音频功放右声道 | HPR | ||
A7/8 | SDC1_D1 | SDIO1 数据1 | D1 | ||
9 | HBIAS | 音频功放偏置 | BAS | ||
A9/10 | SDC1_D2 | SDIO1 数据2 | D2 | ||
11 | MIC_N | 麦克风负 | MCN | ||
A11/12 | SDC1_D3 | SDIO1 数据3 | D3 | ||
13 | MIC_P | 麦克风正 | MCP | ||
A13/14 | GND | 地 | GND | ||
15 | USB_P | USB 信号正 | USP | ||
A15/16 | 3V3 | O | 3V3 | ||
17 | USB_N | USB 信号负 | USN | ||
A17/18 | KEYADC0 | KEY | |||
19 | USB_ID | USB OTG ID | ID | 拉低DL-TS245Y 为USB host | |
A19/20 | PE2 | GPIO PE0 | PE2 | ||
21 | ETH_TX_P | 以太网TX 正 | TXP | ||
A21/22 | PE3 | GPIO PE3 | PE3 | ||
23 | ETH_TX_N | 以太网TX 负 | TXN | ||
A23/24 | PE4 | GPIO PE4 | PE4 |
25 | ETH_RX_P | 以太网RX 正 | RXP | ||
A25/26 | PE5 | GPIO PE5 | PE5 | ||
27 | ETH_RX_N | 以太网RX 负 | RXN | ||
A27/28 | RESET | 系统复位 | RET | ||
29 | 5V | I | 5V | 3.6~5.5V | |
A29/30 | GND | GND |
1.1 RF 射频规格
发射功率& EVM | LRFI 982MHz -988MHz /LRFi-2.~2.4G 33.5±1.5dBm&<-15dB@11b-11Mbps 29.5±1.5dBm&<-25dB@11g-25Mbps 25.5±1.5dBm&<-28dB@11n-HT20/40-MCS7 |
射频测试报告 | ||||||||||
Path A | ||||||||||
模式 | 速率(Mbps) | 功率(dBm) | EVM(dB) | 灵敏度(dBm) | ||||||
CH1 | CH7 | CH13 | CH1 | CH7 | CH13 | CH1 | CH7 | CH13 | ||
982-988 MHz | 16 | 32.6 | 33.5 | 31.3 | -25 | -25 | -25 | -96 | -96 | -96 |
25 | 30.8 | 31.4 | 29.7 | -25 | -25 | -25 | -88 | -88 | -88 | |
2.3~2.4GHz | 6 | 23.5 | 24.7 | 23.6 | -25 | -25 | -25 | -93 | -93 | -93 |
54 | 24.5 | 24.5 | 22.5 | -29 | -29 | -29 | -75 | -75 | -75 | |
模式 | 速率(Mbps) | 功率(dBm) | EVM(dB) | 灵敏度(dBm) | ||||||
CH3 | CH7 | CH11 | CH3 | CH7 | CH11 | CH3 | CH7 | CH11 |